Deutsche Mark Münz Marken
| Marke | Prägeort | Prägezeitraum |
| A | Berlin | Ab 1872 |
| B | Hannover | 1872 - 1878 |
| C | Frankfurt | 1872 - 1879 |
| D | München | Ab 1872 |
| E | Dresen | 1872–1887 |
| E | Muldenhütten | Ab 1887 |
| F | Stuttgart | Ab 1872 |
| G | Karlsruhe | Ab 1872 |
| H | Darmstadt | 1872–1882 |
| J | Hamburg | Ab 1875 |
Gebiet und Lage der Bundesrepublik Deutschland
Daten BRD
| Landeshauptstadt | Berlin |
| Regierungsform | Parlamentarische Demokratie |
| Staatsoberhaupt | Bundespräsident |
| Regierungschef | Bundeskanzler (in) |
| Bestehen | 1945-Heute |
| Fläche | 357.375 km² |
| Einwohner | 82.175.684 (2015) |
| Entstanden aus | Deutschem Reich |
Währung
Deutsche Mark und Pfennige bis 2001, Euro und Cent ab 2002