100 Euro Goldmünze 2003 Monaco Rainier III.


Daten der Münze
Nominalwert | 100 |
Währung | Euro |
Prägezeitraum | Nur 2003 in dieser Version geprägt |
Ausgabeland | Euro (DE) |
Periode Land | Euro Gedenkmünzen |
Münzart | Gedenkmünze |
Preise | 451 - 1'920 Euro (Ø 1'431 €) je nach Erhaltung, Prägejahr, usw. Siehe Preistabelle |
Gesamtauflage | 1'000 |
Weitere Versionen | Von 2003 bis 2003 wurden 1 Versionen dieser Münze geprägt |
Grund der Prägung | Rainier III. |
Zuordnung | |
eBay | 100 Euro 2003 oder 100 Euro Rainier III. bei eBay suchen. |
Form | Round |
Größe | 35 mm |
Höhe | |
Gewicht | 32 Gramm |
Material | Gold 900/1000 |
Feingewicht | 28,80 g |
Materialwert | 995,90 Euro |
Motiv | Text Bildseite: RAINIER III - PRINCE DE MONACO 2003 Text Wertseite: PRINCIPAUTÉ DE MONACO 100 € |
Design | Bildseite: Pierre Givaudin Wertseite: Roger Bertrand Baron |
Ausrichtung der Münze | Wertseite und Bildseite gleichstehend |
Münzrand | |
Gültig / verwendbar bis zum | 0000-00-00 |
Bemerkung / weitere Informationen | 80. Geburtstag Fürst Rainier III. |
Jäger Katalog | |
Kleiner Deutscher Münzkatalog | |
Großer deutscher Münzkatalog | |
KM World Coins | 179 |
Zugefügt / Geändert | 2019-05-30 / 2019-05-30 18:56:33 (P25/C4267) |
Münz-Statistiken |
Wert / Preis je Prägejahr, Prägestätte und Erhaltungsgrad
| ||||||||||||||||||||||||||
Münze: 100 Euro 2003 MonacoMünzkatalog > Euro > Monaco > Gedenkmünzen > 100 Euro
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet. Prägejahr
Auflage
Abgenutzt
Prägefrisch
Klicken Sie auf ein Jahr um die Detaildaten zu sehen. ![]() 1'000
0€
1920€
Auflage
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Top 20 meist besuchte Münzseiten im Münzkatalog Euro Münzkatalog > Euro > Monaco > Gedenkmünzen > 100 Euro |
Verkäufe und Verkaufspreise dieser Münze
Verkaufstext (5 Ergebnisse - Durchschnittspreis: 1430.80) | Prägejahr | Verkaufspreis | Verkaufsdatum |
---|---|---|---|
Monaco 100 EUR 2003 Gold Fürst Rainier | 2003 | 451 | 2019-04-19 |
MONACO-100 EURO 2003 GOLD ORIGINAL IN CASSETTE. | 2003 | 1710 | 2019-01-21 |
100 Euro Goldmünze Monaco 2003 | 2003 | 1756 | 2018-10-31 |
2003 Monaco Gold 100 Euro - NGC PF66 UC - .8391 AGW - BV=$3,250 Mtg = 1000 Rare | 2003 | 1317 | 2017-03-12 |
Monaco 100 Euro 2003 PP | 2003 | 1920 | 2016-10-25 |
Time: 0.01 seconds
Ok, einverstanden
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Datenschutz