20 Euro Goldmünze 2018 Deutschland Vögel - Uhu
© BVA
Künstler/in Adelheid Fuss, Geltow
Fotograf/in Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart
Künstler/in Adelheid Fuss, Geltow
Fotograf/in Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart


Daten der Münze
Die 20 Euro Sondermünze aus der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde 2018 geprägt. Von 2008 bis 2021 wurden 27 Versionen dieser Münze geprägt. Die Münze hat einen Durchmesser von 17.5mm und ist 3.89g schwer. Das Material besteht aus Gold. Feingewicht 3,89 g - Materialwert 134,38 €. Die Preise für diese 20 Euro Münze liegen bei 142 - 449 Euro (Ø 281 €) je nach Erhaltung der Münze, Herstellungsjahr und Prägeort. Die monatlichen, durchschnittlichen Verkaufszahlen sind ca. 113 Münzen (Neuwertig 13 -> Ø 246 € / Mit Gebrauchsspuren 0 -> Ø 0 €). Es wurden 200'000 Münzen geprägt. Text Bildseite: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2017 A 20 EURO Text Wertseite: UHU, AF Bild UHU mittig Design: Bildseite: Adelheit Fuss Wertseite: Frantisek Chochola Ausgabepreis: 185 EuroAusgabedatum: 22. Juni 2018
Weitere Informationen bei Wikipedia: Euro Münzen / Euro Deutschland . (In einem neuen Tab)
Nominalwert | 20 |
Währung | Euro |
Prägezeitraum | Nur 2018 in dieser Version geprägt |
Ausgabeland | Euro (DE) |
Periode Land | Euro Gedenkmünzen |
Münzart | Gedenkmünze |
Preise | 142 - 449 Euro (Ø 281 €) je nach Erhaltung, Prägejahr, usw. Siehe Preistabelle |
Gesamtauflage | 200'000 |
Weitere Versionen | Von 2008 bis 2021 wurden 27 Versionen dieser Münze geprägt Versionen dieser Münze anzeigen |
Grund der Prägung | Vögel - Uhu |
Zuordnung | Heimische Vögel Münzen: Heimische Vögel anzeigen. |
eBay | 20 Euro 2018 oder 20 Euro Vögel - Uhu bei eBay suchen. |
Form | Round |
Größe | 17.5 mm |
Höhe | 1.15 mm |
Gewicht | 3.89 Gramm |
Material | Gold 999/1000 |
Feingewicht | 3,89 g |
Materialwert | 134,38 Euro |
Motiv | Text Bildseite: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2017 A 20 EURO Text Wertseite: UHU, AF Bild UHU mittig |
Design | Bildseite: Adelheit Fuss Wertseite: Frantisek Chochola |
Ausrichtung der Münze | Wertseite und Bildseite gleichstehend |
Münzrand | |
Gültig / verwendbar bis zum | 0000-00-00 |
Bemerkung / weitere Informationen | Ausgabepreis: 185 Euro Ausgabedatum: 22. Juni 2018 |
Jäger Katalog | |
Kleiner Deutscher Münzkatalog | |
Großer deutscher Münzkatalog | |
KM World Coins | |
Zugefügt / Geändert | 2018-11-20 / 2018-11-20 07:45:28 (P25/C5643) |
Münz-Statistiken |
Wert / Preis je Prägejahr, Prägestätte und Erhaltungsgrad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münze: 20 Euro 2018 DeutschlandMünzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 20 Euro
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet. Prägejahr
Auflage
Abgenutzt
Prägefrisch
Klicken Sie auf ein Jahr um die Detaildaten zu sehen. ![]() 200'000
0€
246€
Auflage
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Top 20 meist besuchte Münzseiten im Münzkatalog Euro Münzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 20 Euro |
Verkäufe und Verkaufspreise dieser Münze
Verkaufstext (675 Ergebnisse - Durchschnittspreis: 281.17) | Prägejahr | Verkaufspreis | Verkaufsdatum |
---|---|---|---|
Neu! 2018 20 Euro Heimische Vögel - Uhu BRD 1/8 oz Goldmünze (2018) - J Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
Neu! 2018 20 Euro Heimische Vögel - Uhu BRD 1/8 oz Goldmünze (2018) - D Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018J stgl Heimische Vögel, Uhu Prägestätte J / sofort lieferbar !!! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 215 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018G stgl Heimische Vögel, Uhu Prägestätte G / sofort lieferbar !!! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 215 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018F stgl Heimische Vögel, Uhu Prägestätte F / sofort lieferbar !!! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 215 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018D stgl Heimische Vögel, Uhu Prägestätte D / sofort lieferbar !!! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 215 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018A stgl Heimische Vögel, Uhu Prägestätte A / sofort lieferbar !!! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 240 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 3,89g fein 17,5 mm Ø 2018 stgl Heimische Vögel,Uhu, Prägestätte nach unserer Wahl/ lieferbar! Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 210 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 2018 stempelglanz OVP BRD 20 Euro 2018 F st Gold Heimische Vögel - Uhu Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
Neu! 20 Euro 2018 stempelglanz OVP BRD 20 Euro 2018 D st Gold Heimische Vögel - Uhu Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
Neu! 2018 20 Euro Heimische Vögel - Uhu BRD 1/8 oz Goldmünze (2018) - G Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
Neu! 2018 20 Euro Heimische Vögel - Uhu BRD 1/8 oz Goldmünze (2018) - A Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 214 | 2019-12-02 |
Neu! 2018 20 Euro Heimische Vögel - Uhu BRD 1/8 oz Goldmünze (2018) - F Deutschland (ShopPreis) | 2018 | 217 | 2019-12-02 |
BRD 20 Euro 2018 , UHU 3,89 Gramm Gold A | 2018 | 397 | 2019-12-01 |
20 Euro Goldmünze 2018 Uhu Prägung G | 2018 | 350 | 2019-12-01 |
20 Euro Münze Goldmünze 2018 Heimische Vögel Uhu mit Zertifikat | 2018 | 416 | 2019-11-30 |
20 Euro Goldmünze- Heimische Vögel -BRD 2018 Uhu-Prägestätte F (Stuttgart) | 2018 | 369 | 2019-11-27 |
Deutschland 20 Euro Goldmünze 2018 Uhu F Heimische Vögel | 2018 | 389 | 2019-11-26 |
RITTER BRD 20 Euro 2018 F, Heimische Vögel-Uhu GOLD st | 2018 | 345 | 2019-11-26 |
BRD 20 Euro 2018 G , UHU 3,89 Gramm -999 Gold ST | 2018 | 362 | 2019-11-24 |
20 Euro Goldmünze- Heimische Vögel -BRD 2018 Uhu-Prägestätte G (Karlsruhe) | 2018 | 367 | 2019-11-24 |
Deutschland- 20 Euro Gold-2018-Uhu-J-Zertifikate-Original VfS! | 2018 | 400 | 2019-11-24 |
BRD 20 Euro 2018 F , UHU 3,89 Gramm -999 Gold ST | 2018 | 361 | 2019-11-24 |
20 Euro 2018 G Goldmünze Uhu 999,9 Gold Heimische Vögel Feingold Gedenkmünze | 2018 | 395 | 2019-11-22 |
20 Euro Goldmünze 2018 Serie Heimische Vögel Uhu Prägestätte A | 2018 | 381 | 2019-11-19 |
20-Euro-Goldmünze Uhu , unc., 2018 Prägestätte G, Echtheitszertifikat-neu. | 2018 | 345 | 2019-11-17 |
20 Euro Gold Uhu von 2018-Prägestätte F Stuttgart- | 2018 | 351 | 2019-11-15 |
20 Euro Goldmünze- Heimische Vögel -BRD 2018 Uhu-Prägestätte F Stuttgart | 2018 | 368 | 2019-11-14 |
20 Euro Goldmünze- Heimische Vögel -BRD 2018 Uhu-Prägestätte A-Berlin | 2018 | 372 | 2019-11-14 |
20 Euro in Gold-Deutschland -Heimische Vögel-2018-UHU | 2018 | 375 | 2019-11-14 |
20 Euro Gold Uhu v. 2018 mit Zertifikat der VfS-Prägestätte A Berlin- | 2018 | 380 | 2019-11-05 |
20 Euro Gold Uhu v. 2018 mit Zertifikat der VfS-Prägestätte G Karlsruhe- | 2018 | 340 | 2019-11-05 |
20 Euro Gold Uhu v. 2018 mit Zertifikat der VfS-Prägestätte J Hamburg- | 2018 | 340 | 2019-11-04 |
20 Euro Gold Uhu v. 2018 mit Zertifikat der VfS-Prägestätte D München- | 2018 | 340 | 2019-11-04 |
20 Euro Goldmünze Heimische Vögel BRD 2018 UHU Prägestätte J Hamburg | 2018 | 351 | 2019-11-04 |
20 Euro Gold Uhu v. 2018 mit Zertifikat der VfS-Prägestätte F Stuttgart- | 2018 | 340 | 2019-11-04 |
20 Euro Goldmünze 2018 Heimische Vögel Uhu Prägestätte J | 2018 | 383 | 2019-11-03 |
20 Euro Goldmünze Heimische Vögel 2018 Uhu-Prägestätte G | 2018 | 375 | 2019-10-31 |
20 Euro Goldmünze 2018-Serie Heimische Vögel-UHU -Prägestätte Stuttgart (F) | 2018 | 379 | 2019-10-31 |
Goldmünze 20 Euro Heimische Vögel Uhu 2018 , Prägeanstalt F, NEU ORIGINAL | 2018 | 376 | 2019-10-30 |
20 Euro GOLD Heimische Vögel UHU 2018 Prägestätte A hervorragender Zustand | 2018 | 376 | 2019-10-30 |
RITTER BRD 20 Euro 2018 J, Heimische Vögel-Uhu GOLD st | 2018 | 379 | 2019-10-29 |
20 Euro Münze Goldmünze 2018-G Karlsruhe Heimische Vögel Uhu mit Zertifikat | 2018 | 380 | 2019-10-27 |
20 Euro Goldmünze Heimische Vögel F 2018 Uhu in Kapsel + Zertifikat + Box | 2018 | 375 | 2019-10-27 |
20 Euro Münze Goldmünze 2018-G Karlsruhe Heimische Vögel Uhu mit Zertifikat | 2018 | 376 | 2019-10-26 |
Heimische Vögel 20 Euro Gold Uhu J , 2018 mit Echtheitszertifikat | 2018 | 390 | 2019-10-24 |
Goldmünze 20 Euro Heimische Vögel Uhu 2018 , Prägeanstalt J, NEU ORIGINAL | 2018 | 375 | 2019-10-17 |
20 Euro Goldmünze 2018 Heimische Vögel Uhu , Mzz. F-Stuttgart m. Zertifikat | 2018 | 374 | 2019-10-17 |
Deutschland 20 Euro 2018 Uhu-A- Heimische Vögel 1.)-1/8 Oz Gold ST | 2018 | 363 | 2019-10-15 |
20 Euro Goldmünze Heimische Vögel F 2018 Uhu in Kapsel + Zertifikat | 2018 | 346 | 2019-10-14 |
Time: 0.05 seconds
Ok, einverstanden
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Datenschutz