100 Euro Goldmünze 2003 Deutschland UNESCO - Quedlinburg


Daten der Münze
Nominalwert | 100 |
Währung | Euro |
Prägezeitraum | Nur 2003 in dieser Version geprägt |
Ausgabeland | Euro (DE) |
Periode Land | Euro Gedenkmünzen |
Münzart | Gedenkmünze |
Preise | 510 - 1'000 Euro (Ø 594 €) je nach Erhaltung, Prägejahr, usw. Siehe Preistabelle |
Gesamtauflage | 400'000 |
Weitere Versionen | Von 2002 bis 2018 wurden 17 Versionen dieser Münze geprägt Versionen dieser Münze anzeigen |
Grund der Prägung | UNESCO - Quedlinburg |
Zuordnung | |
eBay | 100 Euro 2003 oder 100 Euro UNESCO - Quedlinburg bei eBay suchen. |
Form | Round |
Größe | 28.00 mm |
Höhe | |
Gewicht | 15.55 Gramm |
Material | Gold 999/1000 |
Feingewicht | 15,53 g |
Materialwert | 537,18 Euro |
Motiv | Text Bildseite: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2003 100 EURO F Text Wertseite: UNESCO WELTKULTURERBESTADT QUEDLINBURG RIFS H EZ ST.SERVATIT WIPERTT·AE GIDII·BLA SIT·BENEDIC IT NICOLAI |
Design | Bildseite: Agatha Kill Wertseite: Agatha Kill |
Ausrichtung der Münze | Wertseite und Bildseite gleichstehend |
Münzrand | |
Gültig / verwendbar bis zum | 0000-00-00 |
Bemerkung / weitere Informationen | UNESCO Weltkulturerbe Quedlinburg |
Jäger Katalog | 502 |
Kleiner Deutscher Münzkatalog | |
Großer deutscher Münzkatalog | |
KM World Coins | 228 |
Zugefügt / Geändert | 2018-10-15 / 2018-10-15 10:48:23 (P25/C1619) |
Münz-Statistiken |
Wert / Preis je Prägejahr, Prägestätte und Erhaltungsgrad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münze: 100 Euro 2003 DeutschlandMünzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 100 Euro
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet. Prägejahr
Auflage
Abgenutzt
Prägefrisch
Klicken Sie auf ein Jahr um die Detaildaten zu sehen. ![]() 400'000
0€
600€
Auflage
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Top 20 meist besuchte Münzseiten im Münzkatalog Euro Münzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 100 Euro |
Verkäufe und Verkaufspreise dieser Münze
Verkaufstext (231 Ergebnisse - Durchschnittspreis: 594.19) | Prägejahr | Verkaufspreis | Verkaufsdatum |
---|---|---|---|
100 euro Gold Münze BRD 2003 Quedlinburg | 2003 | 680 | 2019-12-04 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2003 Unesco-Weltkulturerbestadt Quedlinburg | 2003 | 675 | 2019-12-01 |
100 Euro Goldmünze-Deutschland-Quedlinburg 2003-A | 2003 | 686 | 2019-11-30 |
Deutschland 100 Euro 2003 Quedlinburg Goldmünze Münzzeichen A 1/2 Unze | 2003 | 678 | 2019-11-29 |
BRD 100 € Goldmünze 2003 Prägestätte D Deutschland Gold Euro 1/2 oz ungeöffnet | 2003 | 674 | 2019-11-20 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2003 Quedlinburg F | 2003 | 680 | 2019-11-16 |
100 Euro Goldmünze BRD 2003 Quedlinburg F | 2003 | 684 | 2019-10-31 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2003 Quedlinburg A | 2003 | 706 | 2019-10-27 |
BRD 100 € Goldmünze 2003 Prägestätte A Deutschland Gold Euro 1/2 oz ungeöffnet | 2003 | 689 | 2019-10-27 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2003 Quedlinburg-UNESCO Weltkulturerbe-D ( München ) | 2003 | 679 | 2019-10-26 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2003-F-Quedlinburg-1/2oz Gold-Direktbezug VfS- | 2003 | 678 | 2019-10-25 |
100 Euro UNESCO Quedlinburg 2003 / J-L@@K | 2003 | 675 | 2019-10-20 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2003 Unesco-Weltkulturerbestadt Quedlinburg | 2003 | 687 | 2019-10-17 |
Deutschland – 100 Euro Goldmünze – Quedlinburg 2003 – Münzzeichen D – 1/2 Oz | 2003 | 739 | 2019-10-14 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2003 Unesco-Weltkulturerbestadt Quedlinburg | 2003 | 657 | 2019-10-13 |
GOLDMÜNZE 100€ UNESCO WELTKULTURERBESTADT QUEDLINBURG 2003 | 2003 | 658 | 2019-08-30 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 Stg. 1/2 Oz Gold Mzz J #3552 | 2003 | 680 | 2019-08-26 |
100 Euro Goldmünze Deutschland 2003-Quedlinburg Münzzeichen D | 2003 | 725 | 2019-08-24 |
100 Euro Goldmünze Bundesrepublik Deutschland 2003: Quedlinburg | 2003 | 699 | 2019-08-10 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze von 2003; Quedlinburg Mzz..F + Etui + Zertifikat | 2003 | 695 | 2019-08-09 |
Goldeuro 100€ 2003 Quedlinburg | 2003 | 560 | 2019-08-06 |
Deutschland – 100 Euro Goldmünze – Quedlinburg 2003 – Münzzeichen D – 1/2 Oz | 2003 | 651 | 2019-08-05 |
Goldmünze 100 Euro BRD 2003 Quedlinburg Prägestätte G | 2003 | 590 | 2019-08-05 |
100 € Euro Goldmünze Deutschland 2003 UNESCO-Weltkulturerbestadt Quedlinburg A | 2003 | 640 | 2019-07-31 |
100 EURO Gold BRD 2003 UNESCO Welterbe Quedlinburg-D, Zertifikat Etui | 2003 | 626 | 2019-07-25 |
100-Euro Gold Quedlinburg BRD 2003 J Stgl. im Original-Etui von VfS | 2003 | 629 | 2019-07-17 |
100 Euro Gold Quedlinburg BRD Prägeanstalt F-Stuttgart | NA | 640 | 2019-07-10 |
100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 A Gedenkmünze Deutschland | 2003 | 629 | 2019-06-28 |
100-Euro Gold Quedlinburg BRD 2003 J Stgl. im Original-Etui von VfS | 2003 | 619 | 2019-06-25 |
100 Euro Gold Gedenkmünze Deutschland 2003 F Quedlinburg ST im Etui + Zertifikat | 2003 | 599 | 2019-06-20 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze 2003 Quedlinburg Stg. 1/2 Oz Gold Mzz F #3449 | 2003 | 592 | 2019-06-17 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze 2003 Quedlinburg Stg. 1/2 Oz Gold Mzz F #3449 | 2003 | 596 | 2019-06-06 |
100 Euro Gold Gedenkmünze Deutschland 2003 G Quedlinburg ST im Etui + Zertifikat | 2003 | 585 | 2019-05-31 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte G | 2003 | 575 | 2019-05-29 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte G | 2003 | 580 | 2019-05-27 |
100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 A Gedenkmünze Deutschland | 2003 | 600 | 2019-05-26 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte G | 2003 | 599 | 2019-05-25 |
100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 J Gedenkmünze Deutschland | 2003 | 599 | 2019-05-16 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte A | 2003 | 560 | 2019-04-25 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte G | 2003 | 587 | 2019-04-22 |
100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 J Gedenkmünze Deutschland | 2003 | 599 | 2019-04-16 |
100 Euro Deutschland Quedlinburg Gold 2003 st-Das Original-Prägebuchstabe G | 2003 | 649 | 2019-04-12 |
100 Euro Goldmünze Deutschland UNESCO-Weltkulturerbestadt Quedlinburg 2003 | 2003 | 600 | 2019-04-11 |
100€ Gold Euro BRD 2003 Unesco Welterbe Klassisches Weimar München (D) | 2003 | 582 | 2019-03-29 |
100€ Gold Euro BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg,Hamburg (J) | 2003 | 605 | 2019-03-29 |
Goldmünze 100 EURO BRD 2003 UNESCO Weltkulturerbestadt Quedlinburg Prägestätte A | 2003 | 575 | 2019-02-27 |
100 Euro Goldmünze Deutschland 2003 Quedlinburg 1/2 Unze Feingold | 2003 | 599 | 2019-02-26 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze Quedlinburg 2003 Stempelglanz 1/2 Oz Gold Mzz F | 2003 | 599 | 2019-02-11 |
Goldeuro 100€ 2003 Prägestätte G Quedlinburg | 2003 | 540 | 2019-02-03 |
100 Euro Gold Gedenkmünze Deutschland 2003 A Quedlinburg ST im Etui + Zertifikat | 2003 | 575 | 2019-01-30 |
Time: 0.03 seconds
Ok, einverstanden
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Datenschutz