100 Euro Goldmünze 2002 Deutschland Währungsunion


Daten der Münze
Nominalwert | 100 |
Währung | Euro |
Prägezeitraum | Nur 2002 in dieser Version geprägt |
Ausgabeland | Euro (DE) |
Periode Land | Euro Gedenkmünzen |
Münzart | Gedenkmünze |
Preise | 88 - 750 Euro (Ø 587 €) je nach Erhaltung, Prägejahr, usw. Siehe Preistabelle |
Gesamtauflage | 500'000 |
Weitere Versionen | Von 2002 bis 2018 wurden 17 Versionen dieser Münze geprägt Versionen dieser Münze anzeigen |
Grund der Prägung | Währungsunion |
Zuordnung | |
eBay | 100 Euro 2002 oder 100 Euro Währungsunion bei eBay suchen. |
Form | Round |
Größe | 28.00 mm |
Höhe | |
Gewicht | 15.55 Gramm |
Material | Gold 999/1000 |
Feingewicht | 15,53 g |
Materialwert | 537,18 Euro |
Motiv | Text Bildseite: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND G 2002 100 EURO Text Wertseite: ÜBERGANG ZUR WÄHRUNGSUNION € EINFÜHRUNG DES EURO |
Design | Bildseite: Anton Zvone Jezovsek Wertseite: Anton Zvone Jezovsek |
Ausrichtung der Münze | Wertseite und Bildseite gleichstehend |
Münzrand | |
Gültig / verwendbar bis zum | 0000-00-00 |
Bemerkung / weitere Informationen | Einführung der Euro-Währung |
Jäger Katalog | 493 |
Kleiner Deutscher Münzkatalog | 219 |
Großer deutscher Münzkatalog | |
KM World Coins | 220 |
Zugefügt / Geändert | 2019-01-11 / 2019-01-11 18:26:00 (P25/C1618) |
Münz-Statistiken |
Wert / Preis je Prägejahr, Prägestätte und Erhaltungsgrad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münze: 100 Euro 2002 DeutschlandMünzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 100 Euro
In der Übersichtstabelle werden die Preise (Auktionen und Läden) zusammengefasst um die Liste zu vereinfachen, die Detaildaten werden beim anklicken eingeblendet. Prägejahr
Auflage
Abgenutzt
Prägefrisch
Klicken Sie auf ein Jahr um die Detaildaten zu sehen. ![]() 500'000
536€
544€
Auflage
Die aktuellen Preise / Werte dieser Münze je Erhaltungsgrad und Verkaufskanal
Top 20 meist besuchte Münzseiten im Münzkatalog Euro Münzkatalog > Euro > Deutschland > Gedenkmünzen > 100 Euro |
Verkäufe und Verkaufspreise dieser Münze
Verkaufstext (339 Ergebnisse - Durchschnittspreis: 587.13) | Prägejahr | Verkaufspreis | Verkaufsdatum |
---|---|---|---|
100 Euro Goldmünze BRD Original in Kapsel 2002 G | 2002 | 700 | 2019-12-10 |
100 Euro Goldmünze BRD Währungsunion 2002 VfS gekapselt | 2002 | 678 | 2019-12-10 |
100 € GOLD BRD 2002 „J“~ 15,55g .999 fein ~ WÄHRUNGSUNION ~ Etui + Zertifikat | 2002 | 690 | 2019-12-09 |
100 Euro Goldmünze BRD Währungsunion 2002 VfS gekapselt | 2002 | 687 | 2019-12-08 |
European Union 100 Euro 2002 Germany Superb Gem UNC Draghi PCGS 68OPQ ter 888 | 2002 | 189 | 2019-12-07 |
100 Euro Gold 2002 F Unesco Welterbe Währungsunion Goldmünze BRD | 2002 | 699 | 2019-12-06 |
BRD 100 Euro Goldmünze Währungsunion 2002 | 2002 | 685 | 2019-12-05 |
Germany 100 EURO 2002 UNC Printer E004, Sign.: Draghi prefix X = Germany | 2002 | 159 | 2019-12-02 |
Deutschland 100-€-Gold 2002 Einführung des Euro (D) | 2002 | 675 | 2019-11-30 |
European Union 100 Euro 2002 Germany Superb Gem UNC Draghi PCGS 67OPQ ter 789 | 2002 | 172 | 2019-11-27 |
Erste deutsche 100 Euro Goldmünze BRD 2002 Prägestätte A Währungsunion | 2002 | 675 | 2019-11-14 |
Erste deutsche 100 Euro Goldmünze BRD 2002 Prägestätte A Währungsunion | 2002 | 676 | 2019-11-14 |
Deutschland -100 Euro 2002-mit Trichet Unterschrift -UNC-(...045) | 2002 | 118 | 2019-11-04 |
Deutschland -100 Euro 2002-mit Duisenberg Unterschrift - | 2002 | 113 | 2019-11-04 |
DEUTSCHLAND 2002 100 EURO 1/2 OZ GOLD MÜNZE -D- | 2002 | 682 | 2019-11-04 |
DEUTSCHLAND 2002 100 EURO 1/2 OZ GOLD MÜNZE - J- | 2002 | 691 | 2019-11-04 |
DEUTSCHLAND 2002 100 EURO 1/2 OZ GOLD MÜNZE - G- | 2002 | 681 | 2019-11-04 |
Deutschland -100 Euro 2002-mit Trichet Unterschrift -UNC- | 2002 | 118 | 2019-11-03 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion- A | 2002 | 671 | 2019-10-29 |
Goldmünze 100 € Währungsunion A Deutschland BRD Gold Euro 1/2 oz ungeöffnet | NA | 695 | 2019-10-28 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2002 Währungsunion Europa J | 2002 | 677 | 2019-10-27 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2002 Währungsunion Europa F | 2002 | 681 | 2019-10-27 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2002 Währungsunion Europa A | 2002 | 694 | 2019-10-27 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2002 Währungsunion Europa G | 2002 | 676 | 2019-10-27 |
100 Euro Deutschland BRD Goldmünze 1/2 Oz Unze Gold 2002 Währungsunion Europa D | 2002 | 676 | 2019-10-27 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002-D-Währungsunion-1/2oz Gold-Direktbezug VfS- | 2002 | 678 | 2019-10-25 |
BRD 100 € Goldmünze 2002 Prägestätte A Deutschland Gold Euro 1/2 oz ungeöffnet | 2002 | 689 | 2019-10-24 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2002 Übergang zur Währungsunion | 2002 | 662 | 2019-10-13 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002-D-Währungsunion-1/2oz Gold-Direktbezug VfS- | 2002 | 675 | 2019-10-12 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion- J | 2002 | 676 | 2019-10-08 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion- F | 2002 | 681 | 2019-10-08 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion- D | 2002 | 676 | 2019-10-08 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion- G | 2002 | 676 | 2019-10-08 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion-Einführung A 1/2 Unze | 2002 | 682 | 2019-09-25 |
Goldmünze 100 € Währungsunion J Deutschland BRD Gold Euro 1/2 oz ungeöffnet | NA | 705 | 2019-09-25 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2002 Euro Einführung / Währungsunion J | 2002 | 650 | 2019-09-09 |
Deutschland – 100 Euro Goldmünze – Einführung des Euro 2002 – Münzzeichen F | 2002 | 691 | 2019-09-02 |
Erste 100 € Goldmünze BRD 2002 | 2002 | 661 | 2019-09-01 |
BRD 100 Euro Goldmünze Währungsunion 2002 1/2 Unze Gold 999,9 | 2002 | 680 | 2019-09-01 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion-Einführung “F“1/2 Unze | 2002 | 710 | 2019-08-28 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2002 Euro Einführung / Währungsunion J | 2002 | 650 | 2019-08-27 |
Goldmünze BRD 100 Euro 2002 Euro Einführung / Währungsunion D | 2002 | 650 | 2019-08-27 |
X Germany Deutschland 100 Euro 2002 Kassenfrisch UNC Neuf RARE # | 2002 | 88 | 2019-08-24 |
Deutschland 100 Euro Goldmünze Währungsunion 2002 Stg. 1/2 Oz Gold Mzz. A | 2002 | 686 | 2019-08-17 |
100 Euro Goldmünze Deutschland 2002 D-Einführung des Eurog | 2002 | 750 | 2019-08-10 |
100 Euro Goldmünze Deutschland 2002 Münzstatte D-Einführung des Euro | 2002 | 710 | 2019-08-09 |
BRD 100 Euro Golmünze 2002 Übergang zur Währungunion | 2002 | 640 | 2019-08-06 |
100 Euro Münze Jahr 2002 Einführung Euro Original Etui VfS Prägestätte D | 2002 | 648 | 2019-08-06 |
BRD 100 Euro Goldmünze 2002 Übergang zur Währungsunion-Einführung A 1/2 Unze | 2002 | 645 | 2019-08-01 |
100 Euro Gold Deutschland 1/2 oz Währungsunion 2002 im Etui mit Zertifikat -G- | 2002 | 660 | 2019-07-19 |
Time: 0.04 seconds
Ok, einverstanden
Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Datenschutz